典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 702.91 千焦 | |
能量 千卡 | 168.00 千卡 | |
碳水化合物 | 12.30 克 | |
钠 | 800.00 毫克 | |
蛋白质 | 23.40 克 | |
膳食纤维 | 7.60 克 | |
总脂肪 | 2.80 克 | |
饱和脂肪 | 0.40 克 | |
单不饱和脂肪 | 0.70 克 | |
多不饱和脂肪 | 1.50 克 |
Per Case (1 x 2kg)
箱
68850134 |
Sauce / Stews: Add The Vegetarian Butcher NoMince to a sauce or stew at the end of the preparation. Suitable to re-heat Pan: Fry The Vegetarian Butcher NoMince in oil on a medium heat for 2-3 mins.
点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。